| NO. | KODE KLAS | PERIHAL | TAHUN | BANYAKNYA | KET. |
| Umum | |||||
| 1 | 001 | Perda nomor 01 tahun 1972 tentang Lambang Daerah Kabupaten Bantul | 1988 | 1 bendel | copy |
| 2 | 002 | Ketentuan tentang Abdi Satya bhakti dan Satya lencana karya satya | 1997, 1999 | 4 bendel | salinan |
| 3 | 003 | Peringatan HUT RI | 1990,1995,1996,1997, 1998,1999 | 3 bendel | asli |
| 4 | 003 | Hari Jadi Bantul | 1988, 1989, 1991, 1996,1997,1998,1999 | 5 bendel | asli |
| 5 | 003 | Peringatan Hari Besar Nasional/Lain-lain | 1997,1998,1999 | 1 bendel | asli |
| 6 | 003 | Peringatan Hari Besar Agama | 1986, 1987, 1998,1999, 2002, 2004 | 5 bendel | asli |
| 7 | 005 | Undangan campuran | 1994s/d1999, 2002, 2003 | 1 bendel | asli |
| 8 | 011 | Peresmian dan mulai penempatan gedung/kantor baru | 1997.1998 | 1 bendel | asli |
| 9 | 019 | Petugas upacara bendera | 1996 | 1 bendel | asli |
| 10 | 020 | Pedoman pengelolaan barang dan pengurus barang | 1999 | 3 bendel | asli |
| 11 | 020 | Inventarisasi sarana kerja Kantor Camat dan penggunaan sarana kerja kantor terlikuidasi | 1999, 2000, 2001 | 1 bendel | asli |
| 12 | 020 | Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Kebutuhan Barang Unit | 1994,1995, 2000 | 3 bendel | asli |
| 13 | 020 | Ketugasan pengawas dan bendahara barang | 2000 | 2 bendel | asli |
| 14 | 020 | Berita acara penyerahan mesin Gilas | 1992 | 1 lembar | asli |
| 15 | 024 | Penertiban penggunaan kendaraan dinas | 1998.1999 | 2 bendel | asli |
| 16 | 025 | Aturan pemakaian pakaian seragam dinas | 1998.1999 | 1 bendel | asli |
| 17 | 028 | penghapusan barang Inventaris | 2003 | 1 lembar | asli |
| 18 | 041 | Perda kabupaten Bantul No.12 tahun 1996 tentang Pembentukan Perpustakaan Umum Kabupaten Dati II Bantul | 1997 | 1 bendel | salinan |
| 19 | 041 | Kegiatan pembinaan perpustakaan instansi | 1995-2000 | 1 bendel | asli |
| 20 | 041 | Data Perpustakaan Dinas Kec. Imogiri | 1993 | 1 bendel | asli |
| 21 | 041 | Pembinaan perpustakaan percontohan Desa Karang Tengah | 2001, 2002 | 1 bendel | asli |
| 22 | 045 | Pembinaan kearsipan dari Kabupaten dan Provinsi ke Instansi | 1995-1999 | 1 bendel | asli |
| 23 | 045 | Pengadaan sarana kearsipan | 1990 | 2 lembar | asli |
| 24 | 045 | SE Sekda tentang: Mulai Pelaksanaan Asas Kearsipan (Sentralisasi dalam Kebijaksanaan, Desentralisasi dalam Pelaksanaan) di Kab. Bantul | 1997 | 1 lembar | asli |
| 25 | 061 | Uji Coba 5 hari kerja | 1995 | 1 bendel | asli |
| 26 | 061 | Peraturan tentang Gerakan Disiplin Nasional dan pelaksanaannya | 1998,1999, 2000, 2001, 2003 | 11 bendel | asli, salinan |
| 27 | 061 | Ijin Camat tidak masuk kerja | 1987 | 1 lembar | asli |
| 28 | 061 | Intruksi Bupati tentang : Ketentuan hari kerja,pakaian,apel,Hari Krida | 2000 | 1 bendel | asli |
| 29 | 065 | Pemberitahuan Perubahan stempel | 1998, 2000 | 1 bendel | asli |
| 30 | 065 | SE Bupati Tentang: Penyesuaian tata naskah dinas | 2000 | 1 bendel | asli |
| 31 | 070 | Ijin Penelitian/riset | 1995, 1999, 2002 | 1 bendel | asli |
| 32 | 090 | Kunjungan kerja menteri dan GKR Hemas | 1996.1998 | 1 bendel | asli |
| 33 | 090 | Peninjauan DPRD ke makam pajimatan dari jalan Dogongan - Kretek | 1987 | 1 bendel | asli |
| 34 | 110 | Pengarahan pelaksanaan tugas dari Mendagri di era reformasi dan krisis ekonomi | 1998 | 1 bendel | copy |
| 35 | 126 | Penggunaan kode wilayah administrasi di lingkungan BPS | 1988 | 1 bendel | copy |
| Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan | |||||
| 36 | 130 | Perubahan Penyebutan DPRD Kabupaten Dati II Bantul menjadi DPRD Kabupaten Bantul dan penyebutan Bupati, Setda, Pemda | 1999 | 2 lembar | asli |
| 37 | 130 | Notulen Rapat Koordinasi Rutin,September dan Oktober | 2001 | 2 bendel | asli |
| 38 | 130 | Peraturan dan pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Bantul | 1988, 1990, 2000, 2003 | 2 bendel | asli, salinan |
| 39 | 132 | Keputusan Bupati Bantul 04/B/Kep/Bt/1988, Petunjuk penegasan kedudukan, tupoksi, wewenang dan kewajiban pembantu bupati | 1988 | 1 bendel | salinan |
| 40 | 138 | Peraturan tentang organisasi dan tata kerja Pemerintah Kecamatan | 1987, 1988, 1998, 1999 | 3 bendel | salinan, copy |
| 41 | 138 | Peta wilayah kota Kec. Imogiri | 1 lembar | copy | |
| 42 | 138 | Rakorpem | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 | 7 bendel | asli |
| 43 | 138 | Rapat koordinasi camat, muspika | 1997,1998,1999, 2000, 2002 | 5 bendel | asli |
| 44 | 138 | Laporan Buku harian Camat | 1995-2001 | 7 bendel | asli |
| 45 | 138 | SK Bupati tentang Lomba Administrasi Kecamatan dan Pelaksanaannya | 1990, 1992, 1993, 1995,1997,1998 | 1 bendel | asli, salinan |
| 46 | 138 | SK Camat tentang : Tim Operasional dan Konsultasi | 1999 | 2 lembar | asli |
| 47 | 138 | Data klasifikasi kecamatan dan instansi tingkat kecamatan | 1987, 1993 | 2 bendel | asli |
| 48 | 138 | Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati ke Camat dan evaluasinya | 2001 | 2 bendel | asli |
| 49 | 138 | Buku Register/Legalisasi | 1999 | 1 buku | asli |
| 50 | 138 | Pedoman dan Pembinaan pembuatan monografi kecamatan | 1995,1999, 2000 | 1 bendel | asli,copy |
| 51 | 138 | Rencana Strategis (Renstra), visi misi. | 2000 | 1 bendel | asli |
| 52 | 138 | Hubungan antar Pemerintahan Kecamatan dengan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Masyarakat | 1996 | 1 bendel | copy |
| Pemerintahan Desa | |||||
| 53 | 140 | Inventarisasi balai dusun | 1995 | 1 bendel | asli |
| 54 | 140 | Pembinaan Pemerintah Desa | 1988, 1990, 1991, 2000 | 3 bendel | asli |
| 55 | 140 | Demonstrasi/Ujuk rasa warga Desa Selopamioro | 1998 | 1 bendel | asli |
| 56 | 140 | Peninjauan Komisi A DPRD Kabupaten Batul ke Pem. Desa Kebonagung | 2000 | 1 lembar | asli |
| 57 | 140 | Lokakarya Strategi Advokasi Kebijakan dan Penguatan Lembaga Demokrasi Desa | 2001 | 1 lembar | asli |
| 58 | 140 | Pembinaan desa percontohan (Wukirsari) | 2000 | 1 bendel | asli |
| 59 | 141 | Peraturan tentang pengadaan perangkat desa dan kepala dusun | 1989, 1990, 1993, 1994, 19951996, | 10 bendel | asli, salinan |
| 60 | 141 | Pengadaan perangkat desa dan kepala dusun | 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,1999,2000,2001,2002 | 33 bendel | asli |
| 61 | 141 | Pengadaan staf dan tenaga honorer desa | 1985, 1990, 1993, 23000 | 3 bendel | asli, copy |
| 62 | 141 | Soal dan hasil ujian perangkat desa | 1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, | 12 bendel | asli |
| 63 | 141 | Data Kepala Dusun dan Perangkat Desa Desa Selopamioro | 1995, 1996 | 24 bendel | asli |
| 64 | 141 | Data Perangkat Desa Imogiri | 1995 | 11 bendel | asli |
| 65 | 141 | Data perangkat desa Kebonagung | 1996 | 10 bendel | asli |
| 66 | 141 | Data Kepala Dusun dan Perangkat Desa Sriharjo | 1995 | 36 bendel | asli |
| 67 | 141 | Data Kepala Dusun dan Perangkat Desa, Kades, Desa Girirejo | 1995 | 15 bendel | asli |
| 68 | 141 | Data Kepala Dusun dan perangkat desa Wukirsari | 1995 | 29 bendel | asli |
| 69 | 141 | Data perangkat desa campuran | 1989 | 7 bendel | asli |
| 70 | 141 | Kasus Kepala Dusun | 2000 | 1 bendel | asli, copy, rahasia |
| 71 | 141 | Kasus perangkat desa | 1986, 1988, 1997, 1998, 1999, | 7 bendel | asli, copy, rahasia |
| 72 | 141 | Kasus kepala desa | 1984, 1990, 1997, 1998, 1999 | 6 bendel | asli, copy, rahasia |
| 73 | 141 | Kepala Desa berprestasi dari Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH kabupaten Bantul | 1995 | 2 lembar | asli |
| 74 | 141 | Pengunduran diri pamong Desa yang usianya sudah memasuki purna tugas | 1989, 1993, 1994 | 3 bendel | asli,copy |
| 75 | 141 | Penilaian pelaksanaan pekerjaan aparat Desa | 1991, 1993,1998 | 8 bendel | asli |
| 76 | 141 | Peresmian paguyuban Ismaya (Paguyuban Lurah dan Pamong Desa) 24 Maret 2001 | 2001 | 1 bendel | asli |
| 77 | 141 | Permohonan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kades Girirejo dan Selopamioro | 2000 | 1 bendel | asli |
| 78 | 141 | Pembinaan perangkat desa | 1987, 1988, 1995, 1996, 2000 | 6 bendel | asli |
| 79 | 141 | Test kesamaptaan aparat desa | 1989 | 2 bendel | asli |
| 80 | 141 | Peraturan perkawinan kedua, perceraian bagi kepala desa dan perangkat desa | 1999 | 2 lembar | asli |
| 81 | 141 | Laporan kepala dusun meninggal dunia | 1989 | 1 bendel | asli |
| 82 | 141 | Musyawarah pemberian penghargaan (penmgarem-arem) untuk Dimun, BcHk (Kepala Desa Sriharjo) dan Suyanto (Kepala Dusun) | 2000 | 1 lembar | asli |
| 83 | 141 | Pilkades Selopamioro | 1988, 1990 | 3 bendel | asli |
| 84 | 141 | Pilkades Wukirsari | 1982, 1996 | 2 bendel | asli |
| 85 | 141 | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karangtengah | 1995, 1996, 1997 | 5 bendel | asli |
| 86 | 141 | Pilkades: Berita Acara Serah terima Jabatan Kepala Desa Karangtalun | 1997 | 1 bendel | asli |
| 87 | 141 | Pilkades Girirejo | 1991 | 1 bendel | asli |
| 88 | 141 | Pilkades Imogiri | 1994 | 1 bendel | asli |
| 89 | 141 | Pilkades Sriharjo | 1989, 1998 | 2 bendel | asli |
| 90 | 141 | Pilkades Girirejo, Selopamioro, Karangtalun, Imogiri, Sriharjo, | 1988, 1994,1996, 1997, 1999, 2001 | 8 bendel | asli |
| 91 | 141 | Pilkades: Kumpulan peraturan tentang Pencalonan,pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa | 1984, 1995,1996,1997,1998, 1999 | 8 bendel | asli,salinan |
| 92 | 142 | Alokasi dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPA PD) | 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 | 11 bendel | asli |
| 93 | 143 | Laporan uang kas Desa Sriharjo | 1987, 1988, 1996, 1996, 1997, 1998 | 6 bendel | asli |
| 94 | 143 | Laporan uang kas Desa Wukirsari | 1995, 1997, 1998 | 3 bendel | asli |
| 95 | 143 | Laporan uang kas Desa Kebonagung | 1996, 1998, 1990 | 3 bendel | asli |
| 96 | 143 | Laporan uang kas Desa Selopamioro | 1987, 1997, 1998 | 3 bendel | asli |
| 97 | 143 | Laporan uang kas Desa Girirejo | 1995, 1996, 1997 | 3 bendel | asli |
| 98 | 143 | Laporan uang kas Desa Karangtalun | 1990, 1995, 1996, 1997 | 4 bendel | asli |
| 99 | 143 | Laporan uang kas desa Imogiri | 1988, 1998 | 2 bendel | asli |
| 100 | 143 | Laporan uang kas desa | 1994.1995 | 2 bendel | asli |
| 101 | 143 | Koordinasi penggunaan tanah kas desa Karangtengah untuk Pabrik Kulit | 1997 | 1 lembar | asli |
| 102 | 143 | Inventarisasi tanah kas desa | 1995, 1996 | 4 bendel | asli |
| 103 | 143 | Pengembalian Tanah Pengarem-Pengarem dan permasalahannya | 1987,2000,1998,1999 | 7 bendel | asli |
| 104 | 143 | Permohonan Tanah Kas Desa untuk Kandang Kelompok Gedung Sekolah SD Imogiri III untuk Madrasah Aliyah Umatan Wasathon | 2000 | 1 bendel | asli |
| 105 | 144 | SK Bupati tentang : Panitia Pekan Orientasi LMD dan kegiatannya | 1998.1999 | 1 bendel | asli, salinan |
| 106 | 144 | Kegiatan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) | 1990, 1998,1999,1996,1997, 2000 | 6 bendel | asli,salinan |
| 107 | 144 | daftar nama personil lembaga musyawarah desa (LMD) | 1991.1995 | 1 bendel | asli |
| 108 | 144 | Pengadaan anggota Lembaga Musyawarah Desa | 1990.1991 | 1 bendel | asli |
| 109 | 144 | Keputusan Bupati Bantul tentang : Pemberhentian anggota Lembaga Musyawarah Desa (LMD) | 2002 | 1 bendel | asli |
| 110 | 144 | Laporan Pelantikan Badan Perwakilan Desa (BPD) | 2002 | 3 bendel | asli |
| 111 | 144 | Daftar Personalia BPD Selopamioro, Wukirsari, Karang tengah | 2002 | 1 bendel | asli |
| 112 | 144 | Koordinasi Pemberian uang kehormatan untuk Badan Perwakilan Desa | 2004 | 2 lembar | asli |
| 113 | 145 | Petunjuk penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa (APPKD) | 1988 | 1 bendel | salinan |
| 114 | 145 | Inventarisasi Administrasi Data Pemerintahan Desa | 2000 | 1 bendel | asli |
| 115 | 145 | Keputusan desa Girirejo | 1995,1996,1997,1998,1999 | 18 bendel | asli |
| 116 | 145 | Keputusan desa Imogiri | 1991,1992,1995,1996,1997,1998,1999 | 20 bendel | asli |
| 117 | 145 | Keputusan desa Karangtalun | 1991,1992,1995,1996,1997,1998,1999 | 21 bendel | asli |
| 118 | 145 | Keputusan desa Karangtengah | 1995,1996,1997,1998,1999 | 16 bendel | asli |
| 119 | 145 | Keputusan Desa Kebonagung | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 18 bendel | asli |
| 120 | 145 | Keputusan desa Selopamioro | 1995 s/d 1999 | 20 benbel | asli |
| 121 | 145 | Keputusan Desa Sriharjo | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 22 bendel | asli |
| 122 | 145 | Keputusan desa Wukirsari | 1995 s/d 1999 | 17 bendel | asli |
| 123 | 145 | Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa | 1989,1995,1996,1997,1998, 1990 | 16 bendel | asli |
| 124 | 145 | Monografi Desa Sriharjo | 1995 s/d 1998 | 7 bendel | asli |
| 125 | 145 | Pengiriman dan pengesahan Keputusan Desa | 1995, 2000 | 1 bendel | asli |
| 126 | 145 | Pungutan desa untuk pemborong proyek di desa | 2000 | 1 lembar | asli |
| 127 | 148 | Lomba Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW), Dusun, dan Desa Projotamansari | 1990, 1995, 1996, 1997, 1998 | 14 bendel | asli, copy |
| 128 | 148 | Data jumlah RT/RW | 1995 | 1 bendel | asli |
| 129 | 160 | Laporan Kunjungan DPRD Tingkat I provinsi Sulawesi Selatan ke makan Raja-raja Pajimatan Imogiri | 1987 | 1 lembar | asli |
| 130 | 170 | Undangan Rapat/Sidang DPRD Bantul | 1998.1999 | 1 bendel | asli |
| Pengamalan Pancasila dan Hukum | |||||
| 131 | 180 | Pengurus KPPS dan PPS Simulasi P-4 | 1985 | 1 bendel | asli |
| 132 | 180 | Daftar penerima piagam Penataran P4 Pola Pendukung 25 jam Desa Selopamioro | 1995 | 1 lembar | asli |
| 133 | 180 | Lomba Cerdas Tangkas Pedoman,Penghayatan,dan Pengamalan Pancasila | 1992 | 1 bendel | asli |
| 134 | 180 | Pembinaan Desa perintis Pedoman,Penghayatan,dan Pengamalan Pancasila | 1990.1991 | 2 bendel | asli,salinan |
| 135 | 180 | Pembinaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum | 1996,1997,1999 | 1 bendel | asli |
| 136 | 180 | Penyuluhan hukum | 1995.1999 | 3 lembar | asli |
| 137 | 188 | Laporan data pelanggaran Perda | 1995 | 1 eksemplar | asli |
| 138 | 188 | Kumpulan Perda No.2 s/d 19 Tahun 2002 | 2002 | 1 bendel | copy |
| 139 | 188 | Kumpulan SK Bupati | 1984,1985,1987 | 1 berkas | salinan |
| 140 | 189 | Daftar tokoh masyarakat Kec.Imogiri | 1994 | 1 bendel | asli |
| Organisasi politik dan kemasyarakatan | |||||
| 141 | 210 | Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa anak Cabang Imogiri | 1998 | 1 bendel | asli |
| 142 | 212 | Penggalangan massa Golkar Desa Karangtengah dan Sriharjo Pemilu 1997 | 1996 | 18 bendel | asli |
| 143 | 212 | Daftar Personal Tim Pemenang Pemilu 1997, kampanye, latihan coblosan | 1996, 1997, 1995 | 3 bendel | asli |
| 144 | 212 | Kegiatan Himpunan Wanita Karya | 1991-1994,1996 | 5 bendel | asli |
| 145 | 212 | Daftar kader Golkar inti Desa Karangtengah | 1995 | 1 bendel | asli |
| 146 | 212 | Pengurus DPAC MKGR dan Gema MKGR (Golkar) | 1994 | 2 lembar | asli |
| 147 | 212 | Musda Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) | 1989 | 1 berkas | salinan |
| 148 | 220 | Data organisasi kemasyarakatan, aliran kepercayaan Kecamatan Imogiri | 1984, 1987, 1993, 1981 | 1 bendel | asli |
| 149 | 220 | Laporan kegiatan Yayasan Kembang Perum Nogotirto III Yogyakarta di Desa Wukirsari | 2001 | 1 bendel | copy |
| 150 | 223 | Pengurus Ranting NU Desa Selopamioro | 1997 | 1 eksemplar | asli |
| 151 | 223 | Milad Muhammadiyah ke 92 PMC Imogiri | 2002 | 2 lembar | asli |
| 152 | 236 | Kegiatan KORPRI | 1987, 1996,1997,1998,1999 | 4 bendel | asli |
| 153 | 236 | Hasil Muasyawarah Cabang KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul | 1999 | 3 bendel | asli |
| 154 | 236 | Sapta Prasetya KORPRI | 1989 | 1 lembar | copy |
| 155 | 236 | Pengiriman Majalah Media KORPRI Porov DIY | 1995 | 1 Lembar | asli |
| 156 | 236 | Pelantikan pengurus KORPRI Unit Kecamatan | 1997 | 1 lembar | asli |
| 157 | 240 | Kebijakan pemerintah terhadap forum komunikasi puetra puteri abdi negara | 1988 | 1 bendel | copy |
| 158 | 240 | Kirab Remaja Nasional | 1993 | 1 bendel | asli |
| 159 | 240 | Laporan Kegiatan Study Karya Bakti Karangtaruna di Kecamatan Imogiri | 1987 | 2 lembar | asli |
| 160 | 261 | Kegiatan Darma Wanita | 1993,19941996, 1997 | 1 bendel | asli |
| Pemilu 1955 | |||||
| 161 | 272 | Tanda gambar Pemilu Konstituante dan DPR 1955 | 1955 | 1 bendel | copy |
| Pemilu 23 April 1987 | |||||
| 162 | 270 | Peraturan tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1987 | 1986, 1987 | 1 bendel | asli, copy |
| 163 | 270 | Jadwal Sosialisasi Pemilu 1987 Desa Wukirsari | 1986 | 1 bendel | asli |
| 164 | 270 | Laporan Persiapan Pelaksanaan Pemilu 23 April 1987 | 1986, 1987 | 3 bendel | asli |
| 165 | 270 | Penyelenggaraan Pemilu 1987 | 1985 | 1 bendel | asli, copy |
| 166 | 274 | Peraturan tentang petugas pemilu | 1986, 1987 | 2 bendel | asli, salinan |
| 167 | 274 | Pengadaan petugas Pemilu 1987 | 1986 | 6 bendel | asli |
| 168 | 274 | Data petugas penyelenggara pemilu | 1985, 1986, 1987 | 1 bendel | asli |
| 169 | 274 | Data saksi dari Partai Politik/Golkar untuk Panitia Pemungutan Suara (kecamatan) dan TPS | 1987 | 1 bendel | asli |
| 170 | 275 | Pendaftaran pemilih | 1986 | 2 bendel | asli |
| 171 | 275 | Data dan daftar pemilih Pemilu 1987 Kecamatan Imogiri | 1986 | 2 bendel | salinan |
| 172 | 275 | Daftar Pemilih Pemilu 1987 Desa Imogiri | 1986 | 5 bendel | asli |
| 173 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Girirejo | 1986 | 10 bendel | asli |
| 174 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Karangtalun | 1986 | 5 bendel | asli |
| 175 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Kebonagung | 1986 | 6 bendel | asli |
| 176 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Selopamioro | 1986 | 25 bendel | asli |
| 177 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Sriharjo | 1986 | 15 bendel | asli |
| 178 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1987 Desa Wukirsari | 1986 | 18 bendel | asli |
| 179 | 275 | Jumlah KK dalam Pemilu 1987 | 1986 | 1 bendel | asli |
| 180 | 275 | Laporan mutasi pemilih (yang menggunakan kartu AB) Pemilu 1987 | 1987 | 3 bendel | asli |
| 181 | 275 | Pemutakhiran data pemilih Pemilu 1987 | 1986.1987 | 7 bendel | asli |
| 182 | 275 | Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih Pemilu 1987 | 1986 | 1 bendel | asli |
| 183 | 276 | Laporan penggunaan kotak pemilu 1987 dan Denah TPS Kebonagung | 1986 | 2 bendel | asli |
| 184 | 278 | Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu 1987 PPS Kecamatan Imogiri | 1987 | 1 bendel | asli |
| 185 | 279 | Surat Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu PPS Kecamatan Imogiri | 1987 | 1 bendel | asli |
| Pemilu 8 Juni 1992 | |||||
| 186 | 275 | Pendaftaran pemilih pemilu 1987 dan 1992 | 1987.1991 | 3 lembar | asli |
| 187 | 270 | Petunjuk, peraturan Pemilu 8 Juni 1992 | 1991, 1992 | 5 bendel | asli, copy |
| 188 | 270 | Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu 1992 | 1992 | 1 buku | asli |
| 189 | 271 | Caleg yang terdaftar dalam daftar pemilih pemilu 1992 | 1991 | 1 bendel | copy,asli |
| 190 | 273 | Jadwal Kampanye Pemilu 1992 Kabupaten Bantul | 1992 | 1 bendel | asli |
| 191 | 273 | Keputusan Mentri Penerangan tentang: Penggunaan Radio dan TV untuk Kampanye | 1992 | 1 bendel | salinan |
| 192 | 274 | Peraturan tentang pengadaan penyelenggara pemilu | 1992 | 3 bendel | copy, salinan |
| 193 | 274 | Petugas Penyelenggara Pemilu 1992 | 1991, 1992, | 1 bendel | asli |
| 194 | 274 | Saksi Pemilu 1992 | 1992 | 1 berkas | asli,copy |
| 195 | 274 | Sumpah/Janji Panitia Pendaftaran Pemilih Pemilu 1992 | 1991 | 1 bendel | asli |
| 196 | 275 | Berita Acara Penghitungan Jumlah Pemilih Pemilu 1992 | 1991 | 9 bendel | asli |
| 197 | 275 | Data Jumlah pemilih pemilu 1992 | 1989, 1990, 1991, 1992 | 1 bendel | asli |
| 198 | 275 | Keputusan mendagri/Ketua LPU No: 60 Tahun 1990 tentang Pendaftaran Pemilih | 1990 | 1 bendel | salinan |
| 199 | 275 | Laporan perubahan jumlah pemilih Pemilu 1992 | 1987, 1992 | 7 bendel | asli |
| 200 | 276 | Laporan lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) pemilu 1992 | 1991, 1992 | 1 bendel | asli |
| 201 | 276 | Sarana Pemilu 1992 | 1991, 1992 | 1 bendel | asli |
| 202 | 277 | Berita Acara Pemungutan Suara Pemilu 9 Juni 1992 Desa Wukirsari | 1992 | 1 desa | asli |
| 203 | 277 | Berita Acara Pemungutan Suara, Catatan penghitungan suara Pemilu 9 Juni 1992 Desa Selopamioro | 1992 | 1 berkas | asli |
| 204 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Girirejo | 1992 | 10 bendel | asli |
| 205 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Imogiri | 1992 | 5 bendel | asli |
| 206 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Karang Tengah | 1992 | 8 bendel | asli |
| 207 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Karangtalun | 1992 | 5 bendel | asli |
| 208 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Kebonagung | 1992 | 6 bendel | asli |
| 209 | 278 | Berita Acara Pemilu 1992 Desa Sriharjo | 1992 | 14 bendel | asli |
| 210 | 278 | Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu 1992 | 1991 | 1 bendel | asli |
| 211 | 278 | Plano Catatan Penghitungan Suara Pemilu 1992, Kecamatan Imogiri dan Desa Selopamioro | 1992 | 3 bendel | asli |
| 212 | 273 | Kampanye pemilu 1997 | 1997 | 1 bendel | asli |
| 213 | 274 | Materi santiaji petugas Pemilu 1997 | 1997 | 1 bendel | salinan |
| 214 | 274 | Nama Personil Bendaharaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan | 1996 | 1 bendel | asli,copy |
| 215 | 274 | Petugas Pemilu 1977 | 1996, 1997 | 1 bendel | asli, salinan |
| 216 | 275 | Prakiraan jumlah pemilih dan jumlah penduduk | 1995, 1996 | 1 bendel | asli |
| 217 | 275 | Tata cara pemeliharaan daftar pemilih dan pelaporannya | 1994 | 1 buku | salinan |
| 218 | 275 | Daftar Pemilih Pemilu 1997 Desa Karangtengah | 1996 | 8 TPS | asli |
| 219 | 275 | Daftar pemilih Pemilu 1997 Desa Sriharjo | 1996 | 14 bendel | asli |
| 220 | 275 | Daftar Pemilih Pemilu 1997Desa Selopamioro | 1996 | 25 bendel | asli |
| 221 | 275 | Daftar Pemilih Tetap dan Tambahan Pemilu 1997 Desa Imogiri | 1996 | 6 bendel | asli |
| 222 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1997 Desa Girirejo | 1996 | 10 TPS | asli |
| 223 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1997 Desa Karangtalun | 1996 | 5 bendel | asli |
| 224 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1997 Desa Kebonagung | 1996 | 6 bendel | asli |
| 225 | 275 | Daftar Pemilih Tetap Pemilu 1997 Desa Wukirsari | 1996 | 18 bendel | asli |
| 226 | 275 | Perkembangan jumlah pemilih pemilu 1997 | 1997 | 1 bendel | asli |
| 227 | 276 | Data lokasi TPS pemilu 1997 | 1997 | 2 bendel | asli |
| 228 | 277 | Amanat presiden menjelang pemungutan suara Pemilu 1997 | 1997 | 1 bendel | copy |
| 229 | 277 | Rencana operasi pemungutan suara dan perhitungan suara ditempat pemungutan suara(TPS) | 1997 | 1 buku | copy |
| 230 | 278 | Berita Acara Penghitungan Suara Pemilu 1997 | 1997 | 2 bendel | asli |
| 231 | 279 | Buku Kas Umum PPS Kec. Imogiri | 1996 | 1 buku | asli |
| 232 | 279 | Laporan Pertanggung Jawaban Pemilu 1997 | 1996, 1997 | 17 bendel | asli |
| 233 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Beaya Pemilu 1997 Desa Sriharjo | 1997 | 1 bendel | asli |
| 234 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 Desa Girirejo | 1997 | 1 bendel | asli |
| 235 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 TPS Desa Imogiri | 1997 | 1 bendel | asli |
| 236 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 TPS Desa Karangtalun | 1997 | ||
| 237 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 TPS Desa Karangtengah | 1997 | 1 bendel | asli |
| 238 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 TPS Desa Kebonagung | 1997 | 1 bendel | asli |
| 239 | 279 | Laporan Pertanggungjawaban Pemilu 1997 TPS Desa Wukirsari | 1997 | 1 bendel | asli |
